Konserveler
Sos içinde parça, 400 g. Konserveler tamamlayıcı mamadır; kuru mamanın yanında öğünlere eklenir.
Kedi konserveleri
-
Konserve · YetişkinTavuklu Yetişkin Kedi KonservesiHam protein %7 · 400 g
-
Konserve · YetişkinSomonlu Yetişkin Kedi KonservesiHam protein %7 · 400 g
-
Konserve · YetişkinKuzu Etli Yetişkin Kedi KonservesiHam protein %7 · 400 g
-
Konserve · YavruTavuklu Yavru Kedi KonservesiHam protein %8 · 400 g
Köpek konserveleri
Analiz değerleri yan yana
| Konserve | Ham protein | Ham yağ | Ham lif | Ham kül | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi | %7 | %5 | %0,5 | %2,5 | %82 |
| Somonlu Yetişkin Kedi Konservesi | %7 | %5 | %0,5 | %2,5 | %82 |
| Kuzu Etli Yetişkin Kedi Konservesi | %7 | %5 | %0,5 | %2,5 | %82 |
| Tavuklu Yavru Kedi Konservesi | %8 | %6 | %0,5 | %2,5 | %81 |
| Kuzu Etli Yetişkin Köpek Konservesi | %7 | %5 | %0,5 | %2,5 | %83 |
| Dana Etli Yetişkin Köpek Konservesi | %7 | %5 | %0,5 | %2,5 | %83 |
| Kuzu Etli Yavru Köpek Konservesi | – | – | – | – | – |


